Акт
производственных испытаний
пробиотика «Моноспорин» на птицефабрике
ЗАО «Малиновое» Киевской области
Выпаивание пробиотика «Моноспорин» проводилось на птице кросс «Хайсек белый», птичник №8 (1-я и 2-я батареи опытные) в количестве 12 500 голов, в период с 126 по 135 день по 20мл на 100 голов в день методом выпаивания через ниппельные поилки.
В птичнике №8 (5-я и 6-я батареи контрольные) в количестве 12 500 голов не пользовался стандартный способ содержания.
Динамика контрольных показателей
Птичник №8 | ||||
---|---|---|---|---|
Возраст, дни |
1-я и 2-я батареи 12 500 голов (опыт) |
5-я и 6-я батареи 12 500 голов (контроль) |
||
Падеж (голов) | Яйценоскость, шт. | Падеж (голов) | Яйценоскость, шт. | |
6 октября | 1 | 1010 | 1 | 720 |
7 октября | 0 | 1080 | 1 | 840 |
8 октября | 0 | 1350 | 1 | 990 |
9 октября | 1 | 1530 | 0 | 1230 |
10 октября | 0 | 1800 | 0 | 1370 |
11 октября | 1 | 2070 | 3 | 1830 |
12 октября | 0 | 2310 | 2 | 2190 |
13 октября | 2 | 2610 | 1 | 2400 |
14 октября | 2 | 3000 | 1 | 2700 |
15 октября | 0 | 3270 | 0 | 2340 |
16 октября | 1 | 3630 | 3 | 3420 |
17 октября | 0 | 3960 | 0 | 3600 |
18 октября | 1 | 4290 | 0 | 3900 |
19 октября | 2 | 4530 | 4 | 4500 |
20 октября | 3 | 4830 | 2 | 4800 |
21 октября | 4 | 5220 | 3 | 5100 |
22 октября | 0 | 5580 | 0 | 5280 |
23 октября | 1 | 5520 | 2 | 5610 |
24 октября | 4 | 6210 | 2 | 6030 |
25 октября | 2 | 6705 | 2 | 6420 |
26 октября | 3 | 7030 | 3 | 6500 |
27 октября | 2 | 7500 | 3 | 6800 |
28 октября | 3 | 8040 | 0 | 7300 |
29 октября | 4 | 8340 | 1 | 7500 |
30 октября | 2 | 8830 | 2 | 7990 |
31 октября | 3 | 9290 | 5 | 8450 |
1 ноября | 1 | 9660 | 0 | 8880 |
2 ноября | 1 | 9850 | 3 | 9270 |
3 ноября | 5 | 10340 | 0 | 9640 |
4 ноября | 1 | 10500 | 7 | 10380 |
5 ноября | 6 | 10900 | 7 | 10780 |
6 ноября | 6 | 11820 | 5 | 11010 |
7 ноября | 4 | 12300 | 0 | 11490 |
8 ноября | 3 | 12490 | 5 | 11850 |
9 ноября | 5 | 12790 | 5 | 12240 |
10 ноября | 4 | 13060 | 3 | 12450 |
11 ноября | 3 | 13320 | 6 | 12700 |
12 ноября | 3 | 13540 | 6 | 13000 |
13 ноября | 5 | 13570 | 7 | 13060 |
14 ноября | 7 | 13780 | 5 | 13300 |
15 ноября | 7 | 13870 | 5 | 13480 |
16 ноября | 4 | 13990 | 5 | 13540 |
17 ноября | 3 | 13990 | 8 | 13660 |
18 ноября | 1 | 13930 | 3 | 13600 |
19 ноября | 2 | 13990 | 4 | 13600 |
20 ноября | 3 | 13900 | 4 | 13570 |
21 ноября | 2 | 14110 | 3 | 13870 |
22 ноября | 6 | 13810 | 3 | 13630 |
23 ноября | 5 | 13870 | 6 | 13660 |
24 ноября | 0 | 13810 | 0 | 13570 |
25 ноября | 7 | 13680 | 7 | 13530 |
26 ноября | 3 | 13710 | 11 | 13530 |
27 ноября | 5 | 13680 | 6 | 13620 |
28 ноября | 2 | 13650 | 6 | 13530 |
29 ноября | 1 | 13680 | 3 | 13590 |
30 ноября | 4 | 13710 | 4 | 13590 |
1 декабря | 3 | 13920 | 4 | 13860 |
2 декабря | 4 | 13890 | 6 | 13850 |
3 декабря | 5 | 13960 | 4 | 13910 |
4 декабря | 3 | 13960 | 5 | 13910 |
5 декабря | 2 | 14060 | 2 | 13990 |
6 декабря | 5 | 14300 | 5 | 14170 |
7 декабря | 6 | 14300 | 7 | 14200 |
Итого | 193 | 412865 | 239 | 393400 |
В период проведения опыта были зафиксированы следующие показатели:
1. Падеж птицы в птичнике №8 на 1-й и 2-й батареях (опытные) составил 193 головы (1,54%), а на контрольных 5-й и 6-й батареях составил 239 голов (1,91%). Сохранность в опытной группе (с «Моноспорином») составила 98,46% против 98,09% в контроле.
2. Яйценоскость на 1-ой и 2-ой батареях (опытные) за 65 дней составила 412865 штук. На 5-й и 6-й батареях (контрольных) яйценоскость составила 393400 штук, что на 19 465 яиц или 4,95% меньше, чем в опытной.
Сохранность в опытной группе на 0,37% выше в сравнении с контрольной группой.
Яйценоскость в опытной группе выше на 4,95% по сравнению с контролем.
Из вышеперечисленного следует, что применение «Моноспорина» оказывает положительное влияние как на продуктивность, так и на общую резистентность организма птицы.