Акт
производственных испытаний пробиотика «Моноспорин»
на птицефабрике ОАО «Киевская» Киевской области
Выпаивание пробиотика «Моноспорин» проводилось на птице «Ломан коричневый», птичник №34/2 в количестве 48522 голов, в период с 82 по 91 день и с 126 по 135 день по 20мл на 100 голов в день методом выпаивания через ниппельные поилки.
В птичнике №34/4 (контрольный) в количестве 48480 голов не пользовался стандартный способ содержания.
Динамика контрольных показателей
Птичник №34/2 (опытный) 48522 гол. |
Птичник №34/4 (контрольный) 48480 гол. |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Возраст (дни) |
Падеж (голов) |
Яйценоскость | Возраст (дни) |
Падеж (голов) |
Яйценоскость | ||
штук | % | штук | % | ||||
121 | 1 | 121 | |||||
122 | 122 | ||||||
123 | 123 | 2 | |||||
124 | 124 | ||||||
125 | 20 | 0,04 | 125 | 3 | |||
126 | 60 | 0,12 | 126 | ||||
127 | 1 | 120 | 0,25 | 127 | |||
128 | 1 | 400 | 0,82 | 128 | 1 | 20 | 0,04 |
129 | 2 | 600 | 1,24 | 129 | 60 | 0,1 | |
130 | 800 | 1,65 | 130 | 120 | 0,2 | ||
131 | 1300 | 2,68 | 131 | 180 | 0,4 | ||
132 | 1 | 2400 | 4,94 | 132 | 300 | 0,6 | |
133 | 3800 | 7,83 | 133 | 480 | 1,0 | ||
134 | 1 | 5000 | 10,3 | 134 | 840 | 1,7 | |
135 | 5800 | 11,95 | 135 | 1 | 1500 | 2,1 | |
136 | 7000 | 14,42 | 136 | 2000 | 4,1 | ||
137 | 9000 | 18,54 | 137 | 12 | 2200 | 4,5 | |
138 | 11000 | 22,7 | 138 | 3570 | 7,4 | ||
139 | 1 | 15510 | 32,0 | 139 | 2 | 4870 | 10 |
140 | 2 | 18200 | 37,5 | 140 | 2 | 5300 | 10,9 |
141 | 1 | 20500 | 42,2 | 141 | 6450 | 13.3 | |
142 | 2 | 22000 | 45,3 | 142 | 7490 | 15,4 | |
143 | 1 | 23000 | 47,4 | 143 | 1 | 9230 | 19,0 |
144 | 2 | 25000 | 51,5 | 144 | 2 | 11710 | 24,1 |
145 | 2 | 28000 | 57,7 | 145 | 1 | 15590 | 32,1 |
146 | 1 | 30300 | 62,4 | 146 | 2 | 17370 | 35.8 |
147 | 32800 | 67,6 | 147 | 19530 | 40,3 | ||
148 | 1 | 33400 | 68.8 | 148 | 2 | 21800 | 45,0 |
149 | 2 | 35000 | 72,1 | 149 | 2 | 24400 | 50,3 |
150 | 2 | 35600 | 73.4 | 150 | 27460 | 56,6 | |
151 | 3 | 36500 | 75,2 | 151 | 2 | 29650 | 61,1 |
152 | 3 | 37600 | 77,5 | 152 | 3 | 33000 | 68,1 |
153 | 3 | 38800 | 80 | 153 | 3 | 34160 | 70,5 |
154 | 2 | 40200 | 82,9 | 154 | 2 | 35760 | 73.8 |
155 | 3 | 41600 | 85,8 | 155 | 2 | 36700 | 75,7 |
156 | 4 | 43000 | 88,7 | 156 | 5 | 39400 | 81,3 |
157 | 3 | 43700 | 90,0 | 157 | 4 | 40000 | 82,6 |
158 | 44300 | 91,3 | 158 | 5 | 40400 | 83,4 | |
159 | 3 | 44800 | 92,4 | 159 | 6 | 40600 | 83,8 |
160 | 3 | 45000 | 92,8 | 160 | 4 | 41000 | 84.9 |
161 | 2 | 45000 | 92,8 | 161 | 6 | 41600 | 85,9 |
162 | 3 | 45000 | 92,8 | 162 | 5 | 42800 | 88,4 |
163 | 2 | 45100 | 93,0 | 163 | 7 | 43300 | 89,4 |
164 | 4 | 45100 | 93,0 | 164 | 8 | 43500 | 89,8 |
165 | 5 | 45100 | 93,0 | 165 | 2 | 44000 | 90,9 |
166 | 1 | 45100 | 93,2 | 166 | 5 | 44200 | 91,3 |
167 | 1 | 45200 | 93,2 | 167 | 5 | 44300 | 91,5 |
168 | 5 | 45300 | 93,5 | 168 | 6 | 44500 | 91,8 |
Итого | 73 | 1143010 | 113 | 901340 |
В период проведения опыта были зафиксированы следующие показатели:
1. Падеж птицы в птичнике №34/2 (опытный) составил 74 головы (0,15%).
Птичник №34/4 (контроль) составил 108 голов (0,23%).
2. Яйценоскость в птичнике №34/2 (опытном) составила 1143010 штук.
Птичник №34/4 (контроль) оставила 901340 штук.
Из вышеперечисленных показателей следует вывод: падеж в опытной группе при выпаивании птицы пробиотиком «Моноспорин» меньше на 0,08% по отношению к контрольной группе. Яйценоскость в опытной группе составляет 23,0 штук на голову, в контрольной группе 18,6 штук на голову.