Рекомендации
по применению пробиотических препаратов
на водоплавающей птице (утки и гуси) с целью профилактики инфекционных заболеваний, укрепления иммунитета, улучшении конверсии корма
| Возраст, дни | Наименование препаратов | Дозы и способы введения | |
|---|---|---|---|
| 0 день, в инкубатории перед отправкой утят, гусят в транспортной таре |
Пробиотик Моноспорин КД+ пробиотик Пролам КД+ кукурузная крупка |
1-1,5 кг на 10 тыс. утят, гусят |
посыпать на утят, гусят сверху |
| Пробиотик Моноспорин КД+ Пролам КД (1:3) |
25 мл на 100 голов утят, гусят |
крупно-дисперсное опрыскивание утят, гусят |
|
| 1-5 день | Пробиотик Моноспорин КД | 0,03 мл/гол | в течение 3-4 ч методом выпойки с водой |
| 6-10 день | Пробиотик Пролам КД | 0,2 мл/гол | - // - |
| 22-28 день | Пробиотик Пролам КД | 0,2 мл/гол | -//- |
| 60-64 день | Пробиотик Моноспорин КД | 0,1 мл/гол | -//- |
| 65-69 день | Пробиотик Пролам КД | 0,4 мл/гол | -//- |
| 90-94 день | Пробиотик Моноспорин КД | 0,1 мл/гол | -//- |
| 95-99 день | Пробиотик Пролам КД | 0,4 мл/гол | -//- |
| 120-124 день | Пробиотик Моноспорин КД | 0,2 мл/гол | -//- |
| 125-129 день | Пробиотик Пролам КД | 0,4 мл/гол | -//- |
| 159-163 день | Пробиотик Моноспорин КД | 0,2 мл/гол | -//- |
| 164-168 день | Пробиотик Пролам КД | 0,4 мл/гол | -//- |
| 198-202 день | Пробиотик Моноспорин КД | 0,2 мл/гол | -//- |
| 203-207 день | Пробиотик Пролам КД | 0,4 мл/гол | -//- |
| 237-241 день | Пробиотик Моноспорин КД | 0,2 мл/гол | -//- |
| 242-246 день | Пробиотик Пролам КД | 0,4 мл/гол | -//- |
| 276-280 день | Пробиотик Моноспорин КД | 0,2 мл/гол | -//- |
| 281-285 день | Пробиотик Пролам КД | 0,4 мл/гол | -//- |
| 315-319 день | Пробиотик Моноспорин КД | 0,2 мл/гол | -//- |
| 320-324 день | Пробиотик Пролам КД | 0,4 мл/гол | -//- |
| 354-358 день | Пробиотик Моноспорин КД | 0,2 мл/гол | -//- |
Примечание: Примечание: для повышения усвояемости кормов, улучшения аппетита, нейтрализации микотоксинов с первого дня и до убоя птицы в рацион включать сухую кормовую пробиотическую добавку Бацелл-МТ из расчёта 2-3 кг/1 т корма (0,2%-0,3% ввода).
