Результаты проведения опытов по применению микробиологической кормовой добавки пробиотического действия «Бацелл» в животноводстве ООО «Гарант» Белебеевского района РБ с 13.04.2011-13.06.2011г.г.
№ | Кличка, номер животных | Живая масса, кг | Продуктивность, удой в начале опыта | Продуктивность, удой в конце опыта |
---|---|---|---|---|
Коровы контрольной группы | ||||
1 | Катюша 42 | 530 | 12/360 | 13/403 |
2 | Айва 275 | 520 | 9/270 | 11/341 |
3 | Луна 44 | 510 | 8/240 | 10/310 |
4 | Рябина 70 | 510 | 12/360 | 11,5/365,5 |
5 | Зина 41 | 540 | 8/240 | 8/248 |
6 | Маруся 72 | 500 | 10,5/315 | 11/341 |
7 | Гита 50 | 390 | 7,5/225 | 7,5/232,5 |
8 | Цыганка 276 | 460 | 10/300 | 10,5/325,5 |
9 | Гвоздика 62 | 550 | 12/360 | 8/24° |
10 | Фиалка 55 | 450 | 8/240 | 8/248 |
Средний | 496 | 9,7/291 | 9,85/305,35 | |
Коровы опытной группы | ||||
1 | Испанка 22 | 600 | 16,5/495 | 24/744 |
2 | Семка 33 | 430 | 12/360 | 11/341 |
3 | Зорька 34 | 450 | 9/270 | 12,5/387,5 |
4 | Кукла 8 | 490 | 9/270 | 11,5/365,5 |
5 | Даша 1 | 450 | 12/360 | 12,5/387,5 |
6 | Лада 17 | 350 | 10,5/315 | 11,5/365,5 |
7 | Малышка 36 | 510 | 10/300 | 10/310 |
8 | Оксана 29 | 480 | 13,5/405 | 14/434 |
9 | Лиза 17 | 530 | 7,5/225 | 14/434 |
10 | Сорока 2 | 490 | 12/360 | 12/372 |
Средний | 478 | 11,2/336 | 13,3/412,3 |
В опытной группе за период опыта от каждой коровы получено на 2кг молока больше (2x61 = 122кг), а по группе 1220кг. При реализации молока по 10руб. за 1кг, дополнительно получено 12200 рублей прибыли.
Экономическая эффективность применения «Бацелла»
Коровы опытной группы за период опыта (61 день) получали дополнительно препарат «Бацелл» из расчета на голову 60г/сут. в количестве 36,6кг на сумму 2745руб.
Чистая прибыль от реализации дополнительно полученного молока в опытной группе составила (12200руб.- 2745руб.) 9455руб. или же на корову 945,5руб.
Каждый затраченный рубль на препарат «Бацелл» принес 3,44руб. чистой прибыли.