Результаты
проведения научно-производственных опытов
в ООО «Агрофирма им.Цюрупы»
Уфимского района Республики Башкортостан
по применению в животноводстве кормовой добавки пробиотического действия «Бацелл»
Коровы черно-пестрой породы с живой массой 550-600кг
| № коров | Продуктивность до начала опыта | Среднесуточная продуктивность за период опыта, кг | Прирост среднесуточной продуктивности, кг | Получено дополнительно молока за 90 дней опытов | Получено дополнительно молока на сумму 10р./кг |
|---|---|---|---|---|---|
| Контрольная группа | |||||
| 7388 | 20 | 25 | 5,0 | 235 | 2350 |
| 7356 | 20 | 23 | 3,0 | 141 | 1410 |
| 7412 | 21 | 23 | 2,0 | 94 | 940 |
| 7203 | 21 | 24 | 3,0 | 141 | 1410 |
| 2310 | 16 | 18 | 2,0 | 94 | 940 |
| 7280 | 20 | 23 | 3,0 | 141 | 1410 |
| 7210 | 21 | 24 | 3,0 | 141 | 1410 |
| 2241 | 20 | 24 | 4,0 | 188 | 1880 |
| 7350 | 20 | 22 | 2,0 | 141 | 1410 |
| 2309 | 21 | 26 | 5,0 | 235 | 1410 |
| Среднее: | 20 | 23,2 | 32/3,2 | 155 | 1551 |
| Опытные коровы | |||||
| 7301 | 20, | 24 | 4,0 | 188 | 1880 |
| 7351 | 21 | 29 | 8,0 | 376 | 3760 |
| 2363 | 24 | 25 | 1,0 | 47 | 470 |
| 7434 | 18 | 25 | 7,0 | 329 | 3290 |
| 2357 | 21 | 26 | 5,0 | 235 | 2350 |
| 2338 | 23 | 26,5 | 3,5 | 164,5 | 1645 |
| 2342 | 21 | 26 | 5,0 | 235 | 2350 |
| 2347 | 18 | 19 | 1,0 | 47 | 470 |
| 2258 | 16 | 24 | 8,0 | 376 | 3760 |
| 7207 | 21 | 28 | 7,0 | 329 | 3290 |
| Среднее: | 20,3 | 25,3 | 49,5/4,95 | 2326,5/232,65 | 23265/23 26,5 |
Среднесуточная продуктивность у коров опытной группы за период испытания оказалась выше, чем у контрольных на 109%.
Oт опытных животных реализовано молока на 7755 рублей больше, чем у контрольных.
Экономическая эффективность
применения «Бацелла» в молочном скотоводстве
Коровы опытной группы за 47 дней опытов получили препарата «Бацелл» (из расчета 60г/гол./сут.) 28,2кг на сумму 2115 рублей.
Чистая прибыль от дополнительного молока в опытной группе составил (7755руб.-2115руб.)= 5640 рублей.
Один рубль затраченный на приобретение препарата «Бацелл» возвратился 3,66 рублями на дополнительном молоке
Возврат инвестиций 1:3,66 или чистая прибыль - 2,66 рубля.
