Экономическая эффективность применения
ферментных препаратов при выращивании
цыплят-бройлеров в ОАО
«Птицефабрика Староминская» Краснодарского края
В животноводческом корпусе с клеточным оборудованием были выделены три группы цыплят-бройлеров, на которых определялась экономическая эффективность применения ферментно-пробиотического препарата «Бацелл» и комплексного ферментного препарата с выраженной целлюлазной активностью.
1 группа – контрольная – комбикорм без ферментов
2 группа – опытная – комбикорм с «Бацеллом»
3 группа – опытная – комбикорм с целлюлазным ферментом
Вид комбикормов – рассыпной
Показатели качества комбикорма
| Наименование | Ед. измерения | Возраст цыплят, дни | ||
|---|---|---|---|---|
| 0-10 | 11-21 | 22-42 | ||
| Обменная энергия | Ккал/100 гр | 299 | 306 | 311 |
| Сырой протеин | % | 24,79 | 21,87 | 19,96 |
| Сырой жир | % | 6,88 | 11,88 | 12 |
| Сырая клетчатка | % | 4,71 | 7,01 | 6,93 |
| Лизин | % | 1,58 | 1,29 | 1,15 |
| Метионин | % | 0,64 | 0,62 | 0,58 |
| Са | % | 1,05 | 1,01 | 0,91 |
| Р усвояемый | % | 0,5 | 0,47 | 0,40 |
Основные показатели
| Показатели | Ед. измерения | I группа (без ферментов) | II Бацелл | III Другой целлюлазный фермент |
|---|---|---|---|---|
| Поголовье цыплят-бройлеров | гол. | 1 000 | 1 5160 | 1 5160 |
| Живая масса суточного цыпленка | гр | 35 | 35 | 35 |
| Живая масса всего поголовья суточных цыплят | кг | 35 | 531 | 531 |
| Продолжительность выращивания | дней | 42 | 42 | 42 |
| Сохранность | % | 90,2 | 90,4 | 90,9 |
| Среднесуточный прирост | гр | 45,6 | 48 | 47,1 |
| Падеж | гол. | 98/122 | 1 456/1 819 | 1 386/1 808 |
| Сохранность поголовья | гол. | 902 | 13 704 | 13 774 |
| Сдаточный вес одной головы | гр | 1 986 | 2 111 | 2 062 |
| Живая масса сданной птицы | кг | 1 791 | 2 8929 | 2 8402 |
| Валовый прирост живой массы за период выращивания | кг | 1 878 | 3 0217 | 2 9679 |
| Кормодни | к/дни | 41 195 | 629 521 | 630 127 |
| Затраты корма на 1 кг привеса | кг | 2,01 | 1,82 | 1,89 |
| Затраты кормов всего | кг | 3 775 | 54 995 | 56 093 |
| Стоимость кормов | руб. | 24 349 | 359 558 | 368 475 |
| В том числе ферментов | руб. | - | 4 840 | 6 675 |
Экономический эффект
| Показатели | Ед. измерения | I группа (без ферментов) |
II Бацелл | III Другой целлюлазный фермент |
|---|---|---|---|---|
| Получено дополнительно валового привеса |
кг | - | 1 739 | 1 201 |
| Сэкономлено кормов | кг | - | 2 246 | 1 148 |
| Цена реализации 1 кг мяса в живом весе | руб. | 30 | 30 | 30 |
| Получено дополнительно мяса на 1 тысячу голов |
кг | - | 117 | 83 |
| Стоимость дополнительно полученного мяса на 1 тысячу голов |
руб. | - | 3 510 | 2 490 |
| Сэкономлено корма на 1 тысячу голов |
кг | - | 148 | 91 |
| Стоимость сэкономленных кормов на 1 тысячу голов |
руб. | - | 967 | 598 |
| Затраты на ферменты на 1 тысячу голов |
руб. | - | 319 | 443 |
| Экономический эффект на 1 тысячу голов |
руб. | - | 4 158 | 2 645 |
