Результаты опыта
на цыплятах кросса Shaver на птицефабрике ООО «Алекса» Ейского района Краснодарского края
с применением пробиотических препаратов «Бацелл» и «Пролам»
2009г.
На птицефабрике ООО «Алекса» Ейского района Краснодарского края поставлен научно-производственный опыт по использованию в кормлении цыплят яичных кроссов пробиотических препаратов «Бацелл» и «Пролам». Для этого были отобраны 6 групп суточных цыплят-аналогов по живой массе по 100 голов в каждой. Условия содержания, кормления и поения для цыплят всех групп одинаковые, за исключением ввода пробиотических препаратов (табл. 1).
Таблица 1 — Схема исследований
Группа | Количество голов | Условия кормления |
---|---|---|
1 | 100 | Основной рацион |
2 | 100 | ОР + «Бацелл»* + «Пролам» 7/7 дней до 28-дневного возраста (обработанные Проламом в инкубаторе и прокормленные пшеном, замоченным в Проламе) |
3 | 100 | ОР + «Бацелл»* + «Пролам» 7/7 дней до 91-дневного возраста (обработанные Проламом в инкубаторе и прокормленные пшеном, замоченным в Проламе) |
4 | 100 | ОР + «Бацелл»* + «Пролам» 7/7 дней до 28-дневного возраста |
5 | 100 | ОР + «Бацелл»* + «Пролам» 7/7 дней до 91-дневного возраста |
6 | 100 | ОР + «Бацелл»* |
* - пробиотик «Бацелл» скармливается ежедневно в течение всего опыта.
Таблица 2 — Живая масса и сохранность цыплят за период 1-56 дней
Показатели | Группа | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Живая масса в суточном возрасте, г | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
Живая масса в 28 дней, г | 213,5 | 230,3 | 226,2 | 231,8 | 224,8 | 223,1 |
В % к контролю | 100 | 107,9 | 106,8 | 108,6 | 105,3 | 104,5 |
Среднесуточный прирост живой массы, г | 6,30 | 6,90 | 6,83 | 6,96 | 6,71 | 6,65 |
В % к контролю | 100 | 109,5 | 107,9 | 110,5 | 106,3 | 105,6 |
Сохранность поголовья, % | 97 | 100 | 99 | 100 | 100 | 98 |
± | - | +3 | +3 | +2 | +3 | +2 |
Живая масса в 56 дней, г | 568,6 | 623,8* | 637,8*** | 629** | 617,6* | 620,6* |
В % к контролю | 100 | 109,7 | 112,2 | 110,6 | 108,6 | 109,2 |
Среднесуточный прирост живой массы, г, за период 1-56 дней | 9,5 | 10,5 | 10,7 | 10,6 | 10,4 | 10,4 |
В % к контролю | 100 | 110,5 | 112,6 | 111,6 | 109,5 | 109,5 |
Среднесуточный прирост живой массы, г, за период 29-56 дней | 12,7 | 14,1 | 14,7 | 14,4 | 14,0 | 14,2 |
В % к контролю | 100 | 111,0 | 115,7 | 113,4 | 110,2 | 111,8 |
Сохранность поголовья, % | 95,6 | 100 | 100 | 96,7 | 100 | 98,0 |
± | - | +4,4 | +4,4 | +1,1 | +4,4 | +2,4 |
* - Р<0,05; ** - Р<0,01; *** - Р<0,001
Норма по живой массe
- в 28 дней — 230 г
- в 56 дней — 620 г