Рекомендации
по применению пробиотических препаратов
на птице яичного направления с целью профилактики инфекционных заболеваний, укрепления иммунитета, улучшения конверсии корма
| Возраст, дни | Наименование препаратов | Дозы и способы введения | |
|---|---|---|---|
| 0 день, в инкубатории перед отправкой цыплят в транспортной таре |
Кормовая добавка «Моноспорин КД» + кормовая добавка «Пролам КД» + пшено |
1-1,5кг на 10тыс. цыплят |
посыпать на цыплят сверху |
| Кормовая добавка «Моноспорин КД» + кормовая добавка «Пролам КД» (1:3) |
25мл на 100 голов цыплят |
крупно-дисперсное опрыскивание цыплят |
|
| 1-5 день | Кормовая добавка «Моноспорин КД» | 0,03 мл/гол | в течение 3-4ч методом выпойки с водой |
| 6-10 день | Кормовая добавка «Пролам КД» | 0,1 мл/гол | - // - |
| 22-28 день | Кормовая добавка «Пролам КД» | 0,1 мл/гол | -//- |
| 60-64 день | Кормовая добавка «Моноспорин КД» | 0,03 мл/гол | -//- |
| 65-69 день | Кормовая добавка «Пролам КД» | 0,1 мл/гол | -//- |
| 90-94 день | Кормовая добавка «Моноспорин КД» | 0,03 мл/гол | -//- |
| 95-99 день | Кормовая добавка «Пролам КД» | 0,1 мл/гол | -//- |
| 120-124 день | Кормовая добавка «Моноспорин КД» | 0,2 мл/гол | -//- |
| 125-129 день | Кормовая добавка «Пролам КД» | 0,1 мл/гол | -//- |
| 159-163 день | Кормовая добавка «Моноспорин КД» | 0,2 мл/гол | -//- |
| 164-168 день | Кормовая добавка «Пролам КД» | 0,1 мл/гол | -//- |
| 198-202 день | Кормовая добавка «Моноспорин КД» | 0,2 мл/гол | -//- |
| 203-207 день | Кормовая добавка «Пролам КД» | 0,1 мл/гол | -//- |
| 237-241 день | Кормовая добавка «Моноспорин КД» | 0,2 мл/гол | -//- |
| 242-246 день | Кормовая добавка «Пролам КД» | 0,1 мл/гол | -//- |
| 276-280 день | Кормовая добавка «Моноспорин КД» | 0,2 мл/гол | -//- |
| 281-285 день | Кормовая добавка «Пролам КД» | 0,1 мл/гол | -//- |
| 315-319 день | Кормовая добавка «Моноспорин КД» | 0,2 мл/гол | -//- |
| 320-324 день | Кормовая добавка «Пролам КД» | 0,1 мл/гол | -//- |
| 354-358 день | Кормовая добавка «Моноспорин КД» | 0,2 мл/гол | -//- |
| 359-363 день | Кормовая добавка «Пролам КД» | 0,1 мл/гол | -//- |
| 393-397 день | Кормовая добавка «Моноспорин КД» | 0,2 мл/гол | -//- |
| 398-402 день | Кормовая добавка «Пролам КД» | 0,1 мл/гол | -//- |
| 432-436 день | Кормовая добавка «Моноспорин КД» | 0,2 мл/гол | -//- |
| 437-441 день | Кормовая добавка «Пролам КД» | 0,1 мл/гол | -//- |
Примечание: для повышения усвояемости кормов, укрепления иммунитета, нейтрализации микотоксинов с первого дня и до убоя птицы в рацион включать сухую кормовую пробиотическую добавку «Бацелл-М» либо «Бацелл-МТ» из расчёта 2-3 кг на 1 т корма (0,2%-0,3%).
Расход препаратов на 1 голову:
Ⅰ. В инкубатории
«Моноспорин КД» - 0,0825 мл/гол
«Пролам КД» - 0,2625 мл/гол
Ⅱ. За период 1-140 дней
«Моноспорин КД» - 1,45 мл/гол
«Пролам КД» - 2,5 мл/гол
«Бацелл-М» либо «Бацелл-МТ» – 16-24 гр/гол ( в составе комбикорма)
Ⅲ. За период 141-441 дней
«Моноспорин КД» - 8 мл/гол
«Пролам КД» - 4 мл/гол
«Бацелл-М» либо «Бацелл-МТ» - 71,3-107 гр/гол ( в составе комбикорма)
_____________________________________________________________________________
За весь период:
«Моноспорин КД» - 9,5325 мл/гол
«Пролам КД» - 6,7625 мл/гол
«Бацелл-М» либо «Бацелл-МТ» - 87,3-131 гр/гол
