Рекомендации
по применению пробиотических препаратов на птице яичного направления с целью профилактики инфекционных заболеваний, укрепления иммунитета, улучшения конверсии корма
Возраст, дни | Наименование препаратов | Дозы и способы введения | ||
---|---|---|---|---|
0 день в инкубатории перед отправкой цыплят в транспортной таре |
Пробиотик «Моноспорин» + пробиотик «Пролам» + пшено | 1-1,5 кг на 10 тыс. цыплят | посыпать на цыплят сверху | 8,363 коп./голову |
Пробиотик «Моноспорин» + «Пролам» (1:3) | 25 мл на 100 голов цыплят | крупно-дисперсное опрыскивание цыплят | ||
1-5 день | Пробиотик «Моноспорин» | 0,03 мл/гол | в течение 3- 4 ч методом выпойки с водой | 1,149 руб/гол - жидкие 2,464 руб/гол - «Бацелл-М» -------------------- ∑ 3,613 руб/гол |
6-10 день | Пробиотик «Пролам» | 0,1 мл/гол | - // - | |
22-28 день | Пробиотик «Пролам» | 0,1 мл/гол | -//- | |
60-64 день | Пробиотик «Моноспорин» | 0,03 мл/гол | -//- | |
65-69 день | Пробиотик «Пролам» | 0,1 мл/гол | -//- | |
90-94 день | Пробиотик «Моноспорин» | 0,03 мл/гол | -//- | |
95-99 день | Пробиотик «Пролам» | 0,1 мл/гол | -//- | |
120-124 день | Пробиотик «Моноспорин» | 0,2 мл/гол | -//- | |
125-129 день | Пробиотик «Пролам» | 0,1 мл/гол | -//- | |
159-163 день | Пробиотик «Моноспорин» | 0,2 мл/гол | -//- | 4,848 руб/гол - жидкие 10,98 руб/гол - «Бацелл-М» -------------------- ∑ 15,828руб/гол |
164-168 день | Пробиотик «Пролам» | 0,1 мл/гол | -//- | |
198-202 день | Пробиотик «Моноспорин» | 0,2 мл/гол | -//- | |
203-207 день | Пробиотик «Пролам» | 0,1 мл/гол | -//- | |
237-241 день | Пробиотик «Моноспорин» | 0,2 мл/гол | -//- | |
242-246 день | Пробиотик «Пролам» | 0,1 мл/гол | -//- | |
276-280 день | Пробиотик «Моноспорин» | 0,2 мл/гол | -//- | |
281-285 день | Пробиотик «Пролам» | 0,1 мл/гол | -//- | |
315-319 день | Пробиотик «Моноспорин» | 0,2 мл/гол | -//- | |
320-324 день | Пробиотик «Пролам» | 0,1 мл/гол | -//- | |
354-358 день | Пробиотик «Моноспорин» | 0,2 мл/гол | -//- | |
359-363 день | Пробиотик «Пролам» | 0,1 мл/гол | -//- | |
393-397 день | Пробиотик «Моноспорин» | 0,2 мл/гол | -//- | |
398-402 день | Пробиотик «Пролам» | 0,1 мл/гол | -//- | |
432-436 день | Пробиотик «Моноспорин» | 0,2 мл/гол | -//- | |
437-441 день | Пробиотик «Пролам» | 0,1 мл/гол | -//- |
Примечание: для повышения усвояемости кормов, улучшения аппетита, нейтрализации микотоксинов с первого дня и до убоя птицы в рацион включать сухую кормовую пробиотическую добавку «Бацелл-М» из расчёта 2 кг/1 т корма (0,2% ввода).
Расход препаратов на 1 голову*:
Ⅰ. В инкубатории
«Моноспорин» - 0,0825 мл/гол
«Пролам» - 0,2625 мл/гол
Ⅱ. За период 1-140 дней
«Моноспорин» - 1,45 мл/гол
«Пролам» - 2,5 мл/гол
«Бацелл-М» - 16 гр/гол ( в составе комбикорма)
Ⅲ. За период 141-441 дней
«Моноспорин» - 8 мл/гол
«Пролам» - 4 мл/гол
«Бацелл-М» - 71,3 гр/гол (в составе комбикорма)
_____________________________________________________________________________
За весь период:
Цена: | Сумма: | |
---|---|---|
«Моноспорин» | 9,5325 мл/гол × 0,53 руб/мл = | 5,0522 руб/гол |
«Пролам» | 6,7625 мл/гол × 0,152 руб/мл = | 1,0279 руб/гол |
«Бацелл-М» | 87,3 гр/гол × 0,154 руб/г = | 13,4442 руб/гол |
Итого: | 19,5243 руб/гол ≈ 19,52 руб/гол |
*Цены 2022 года на территории Краснодарского края